Доставка завтра - 1000 ₽
на лучшие бренды
всем клиентам
по России за 24 часа
от производителей
Компьютер MC9200 представляет собой устройство нового поколения лучшей в классе серии MC9000. Его можно использовать в самых требовательных условиях — от склада до ворот погрузочных площадок. Устройство обеспечивает поддержку мобильных приложений учета запасов, средств и продукции.
MC9200 позволяет выбрать одну из трёх операционных систем и переключаться между ними. Кроме того, доступно семь ультрасовременных модулей сканирования, шесть взаимозаменяемых клавиатур, а достаточные вычислительные ресурсы обеспечивают поддержку современных графических приложений. Благодаря этим характеристикам удалось достичь принципиально нового уровня мобильных вычислений для надёжного и гибкого в применении устройства. Zebra предлагает перейти на новые мобильные решения, сделав это максимально экономичным способом: если у вас имеются мобильные компьютеры серии MC9000, можно использовать те же аксессуары с устройствами MC9200.
Компьютер MC9200 оснащен всеми необходимыми функциями мобильных вычислений для перехода на принципиально новый уровень производительности и точности даже в самых сложных условиях применения.
Производительность для решения любых задач
Двухъядерный процессор 1 ГГц, 2 Гб флэш-памяти, возможность использования дополнительной SD-карты с 32 Гб памяти и передовая операционная система компании Microsoft для мобильных устройств служит залогом эффективной работы сложных ERP-приложений.
Высокоскоростное соединение 802.11a/b/g/n Wi-Fi
Поддержка самого быстрого современного стандарта Wi-Fi — 802.11n — обеспечивает максимальную скорость передачи голоса и данных для ваших сотрудников.
Прочная и надежная конструкция, готовность к работе в сложных условиях
Устройствам серии MC9000 не страшны постоянные падения на твердую поверхность, низкие и высокие температуры, пыль или жидкости.
Безопасность на уровне требований государственных учреждений
Сертификация уровня государственных учреждений FIPS 140-2 уровня 1 гарантирует защиту беспроводных соединений Wi-Fi и Bluetooth без влияния на работу устройства или приложений.
Шесть передовых систем сканирования — самые широкие возможности
Неважно какого типа штрихкоды используются в вашей организации. Система сканирования оптимизирована для мгновенного считывания объектов 1D, 2D, водительских удостоверений, кодов DPM и т. п. (даже если коды загрязнены, повреждены или плохо напечатаны).
Шесть сменных клавиатур для дополнительной настройки
Выберите клавиатуру, которая обеспечивает максимально удобный ввода данных для любого приложения.
MC92N0-G30SXARA5WR | TERM:GUN;ABGN;2D;512MB/2GB;28KY;WE; BT |
MC92N0-G30SXAYA5WR | TERM:GUN;ABGN;2D;512MB/2GB;28KY;CE7; BT |
MC92N0-G30SXERA5WR | GUN;ABGN;2D;512MB/2GB;53KY;WE;BT |
MC92N0-G30SXERC5WR | TERM:GUN;ABGN;2D;512/2G;53KY;WEHH;BT;CR |
MC92N0-G30SXEYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;2D;512MB/2GB;53KY;CE7;BT;HANNAFORD |
MC92N0-G30SXFRA5WR | TERM:GUN;ABGN;2D;512MB/2GB;43KY;WE; BT |
MC92N0-G30SXFYA5WR | TERM:GUN;ABGN;2D;512MB/2GB;43KY;CE7; BT |
MC92N0-G30SXGRA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;2D;512MB/2GB;53VT;WE; BT |
MC92N0-G30SXGYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;2D;512MB/2GB;53VT;CE7; BT |
MC92N0-G30SXHRA5WR | TERM:GUN;ABGN;2D;512MB/2GB;3270;WE; BT |
MC92N0-G30SXHYA5WR | TERM:GUN;ABGN;2D;512MB/2GB;3270;CE7; BT |
MC92N0-G30SXJRA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;2D;512MB/2GB;5250;WE; BT |
MC92N0-G30SXJYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;2D;512MB/2GB;5250;CE7;BT |
MC92N0-G30SYAAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4500); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 28 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-G30SYAQA6WR | TERM:GUN;ABGN;2D;1GB/2GB;28KY;WE; IST |
MC92N0-G30SYAYA6WR | TERM:GUN;ABGN;2D;1GB/2GB;28KY;CE7; IST |
MC92N0-G30SYEAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4500); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-G30SYEQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;2D;1GB/2GB;53KY;WM |
MC92N0-G30SYEYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;2D;1GB/2GB;53KY;CE7.0 |
MC92N0-G30SYFAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4500); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 43 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-G30SYFQA6WR | TERM:GUN;ABGN;2D;1GB/2GB;43KY;WE; IST |
MC92N0-G30SYFYA6WR | TERM:GUN;ABGN;2D;1GB/2GB;43KY;CE7; IST |
MC92N0-G30SYGAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4500); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53VT KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-G30SYGQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;2D;1GB/2GB;53VT;WE; IST |
MC92N0-G30SYGYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;2D;1GB/2GB;53VT;CE7; IST |
MC92N0-G30SYHAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4500); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 (3270) KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-G30SYHQA6WR | TERM:GUN;ABGN;2D;1GB/2GB;3270;WE; IST |
MC92N0-G30SYHYA6WR | TERM:GUN;ABGN;2D;1GB/2GB;3270;CE7; IST |
MC92N0-G30SYJAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4500); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 (5250) KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-G30SYJQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;2D;1GB/2GB;5250;WE; IST |
MC92N0-G30SYJYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;2D;1GB/2GB;5250;CE7; IST |
MC92N0-G50SYAQA6WR | TERM:GUN;ABGN;DPM;1GB/2GB;28KY;WE;IST |
MC92N0-G50SYEQA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N;DPM (SE4500HD);VGA;1GB/2GB; 53K;WE 6.5.X; MS OFFICE;BT;IST;RFID TAG |
MC92N0-G50SYHQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;DPM;1G/2GB;3270KY;WM |
MC92N0-G50SYHYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;DPM;1GB/2GB;3270KY;CE7.0 |
MC92N0-G80SYJQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;DL;1G/2GB;5250KY;WM |
MC92N0-G80SYJYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;DL;1GB/2GB;5250KY;CE7.0 |
MC92N0-G90SXARA5WR | TERM:GUN;ABGN;LRI;512M/2G;28KY;WE; BT |
MC92N0-G90SXAYA5WR | TERM:GUN;ABGN;LRI;512M/2G;28KY;CE7; BT |
MC92N0-G90SXERA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LRI;512MB/2GB;53KY;WE; BT |
MC92N0-G90SXEYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LRI;512MB/2GB;53KY;CE7; BT |
MC92N0-G90SXFRA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LRI;512MB/2GB;43KY;WE;BT |
MC92N0-G90SXFYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LRI;512MB/2GB;43KY;CE7;BT |
MC92N0-G90SXGRA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LRI;512MB/2GB;53VT;WE; BT |
MC92N0-G90SXGYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LRI;512MB/2GB;53VT;CE7; BT |
MC92N0-G90SXHRA5WR | TERM:GUN;ABGN;LRI;512M/2G;3270;WE; BT |
MC92N0-G90SXHYA5WR | TERM:GUN;ABGN;LRI;512M/2G;3270;CE7; BT |
MC92N0-G90SXJRA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LRI;512MB/2GB;5250;WE; BT |
MC92N0-G90SXJYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LRI;512MB/2GB;5250;CE7; BT |
MC92N0-G90SYAQA6WR | TERM:GUN;ABGN;LRI;1GB/2G;28KY;WE; IST |
MC92N0-G90SYAYA6WR | TERM:GUN;ABGN;LRI;1GB/2G;28KY;CE7; IST |
MC92N0-G90SYEQA6WR | TERM:GUN;ABGN;LRI;1GB/2GB;53KY;WM |
MC92N0-G90SYEYA6WR | TERM:GUN;ABGN;LRI;1GB/2GB;53KY;CE7.0 |
MC92N0-G90SYEYC6WR | TERM:GUN;ABGN;LRI;1GB/2GB;53KY;CE7.0;CR |
MC92N0-G90SYFQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LRI;1GB/2GB;43KY;WE;IST |
MC92N0-G90SYFYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LRI;1GB/2GB;43KY;CE7;IST |
MC92N0-G90SYGQA6WR | TERM:GUN;ABGN;LRI;1GB/2GB;53VTKY;WM |
MC92N0-G90SYGYA6WR | TERM:GUN;ABGN;LRI;1GB/2GB;53VTKY;CE7.0 |
MC92N0-G90SYHQA6WR | TERM:GUN;ABGN;LRI;1GB/2G;3270;WE; IST |
MC92N0-G90SYHYA6WR | TERM:GUN;ABGN;LRI;1GB/2G;3270;CE7; IST |
MC92N0-G90SYJQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LRI;1GB/2GB;5250;WE; IST |
MC92N0-G90SYJYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LRI;1GB/2GB;5250;CE7; IST |
MC92N0-GA0SXARA5WR | TERM:GUN;ABGN;1D;512MB/2GB;28KY;WE; BT |
MC92N0-GA0SXAYA5WR | TERM:GUN;ABGN;1D;512MB/2GB;28KY;CE7; BT |
MC92N0-GA0SXERA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;512MB/2GB;53KY;WE; BT |
MC92N0-GA0SXEYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;512MB/2GB;53KY;CE7; BT |
MC92N0-GA0SXFRA5WR | TERM:GUN;ABGN;1D;512MB/2GB;43KY;WE; BT |
MC92N0-GA0SXFYA5WR | TERM:GUN;ABGN;1D;512MB/2GB;43KY;CE7; BT |
MC92N0-GA0SXGRA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;512MB/2GB;53VT;WE; BT |
MC92N0-GA0SXGYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;512MB/2GB;53VT;CE7; BT |
MC92N0-GA0SXHRA5WR | TERM:GUN;ABGN;1D;512MB/2GB;3270;WE; BT |
MC92N0-GA0SXHYA5WR | TERM:GUN;ABGN;1D;512MB/2GB;3270;CE7; BT |
MC92N0-GA0SXJRA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;512MB/2GB;5250;WE; BT |
MC92N0-GA0SXJYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;512MB/2GB;5250;CE7; BT |
MC92N0-GA0SYAAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D STANDARD LASER (SE965); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 28 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GA0SYAQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;28KY;WM |
MC92N0-GA0SYAQC6WR | TERM:GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;28KY;WE;CR |
MC92N0-GA0SYAYA6WR | TERM:GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;28KY;CE7; IST |
MC92N0-GA0SYAYC6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;28KY;CE7.0;CR |
MC92N0-GA0SYEAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D STANDARD LASER (SE965); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GA0SYEQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;53KY;WM |
MC92N0-GA0SYEQC6WR | GUN;ABGN;1D;VGA;1GB/2GB;53KY;WEHH 6.5;BT; IST; CR |
MC92N0-GA0SYEYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;53KY;CE7.0 |
MC92N0-GA0SYFAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D STANDARD LASER (SE965); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 43 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GA0SYFQA6WR | TERM:GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;43KY;WE; IST |
MC92N0-GA0SYFYA6WR | TERM:GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;43KY;CE7; IST |
MC92N0-GA0SYGAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D STANDARD LASER (SE965); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53VT KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GA0SYGQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;53VT;WE; IST |
MC92N0-GA0SYGYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;53VT;CE7; IST |
MC92N0-GA0SYGYC6WR | TERM:GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;53VT;CE7;IST;CR |
MC92N0-GA0SYHQA6WR | TERM:GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;3270;WE; IST |
MC92N0-GA0SYHYA6WR | TERM:GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;3270;CE7; IST |
MC92N0-GA0SYJAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D STANDARD LASER (SE965); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 (5250) KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GA0SYJQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;5250;WE; IST |
MC92N0-GA0SYJYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;5250;CE7; IST |
MC92N0-GA0SYVAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D STANDARD LASER (SE965); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 KEY HIGH VISIBILITY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GA0SYVQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;HVKY;WE; IST |
MC92N0-GA0SYVYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;53HVKY;CE7.0 |
MC92N0-GJ0SXARA5WR | TERM:GUN;ABGN;LORAX;512M/2G;28KY;WE; BT |
MC92N0-GJ0SXAYA5WR | TERM:GUN;ABGN;LORAX;512M/2G;28KY;CE7; BT |
MC92N0-GJ0SXERA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;512M/2G;53KY;WE; BT |
MC92N0-GJ0SXEYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;512M/2G;53KY;CE7; BT |
MC92N0-GJ0SXFRA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;512M/2G;43KY;WE;BT |
MC92N0-GJ0SXFYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;512M/2G;43KY;CE7;BT |
MC92N0-GJ0SXGRA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;512M/2G;53VT;WE; BT |
MC92N0-GJ0SXGYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;512M/2G;53VT;CE7; BT |
MC92N0-GJ0SXHRA5WR | TERM:GUN;ABGN;LORAX;512M/2G;3270;WE; BT |
MC92N0-GJ0SXHYA5WR | TERM:GUN;ABGN;LORAX;512M/2G;3270;CE7; BT |
MC92N0-GJ0SXJRA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;512M/2G;5250;WE; BT |
MC92N0-GJ0SXJYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;512M/2G;5250;CE7; BT |
MC92N0-GJ0SYAAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D LONG RANGE LASER - LORAX (SE1524); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 28 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GJ0SYAQA6WR | TERM:GUN;ABGN;LORAX;1GB/2G;28KY;WE; IST |
MC92N0-GJ0SYAYA6WR | TERM:GUN;ABGN;LORAX;1GB/2G;28KY;CE7; IST |
MC92N0-GJ0SYEAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D LONG RANGE LASER - LORAX (SE1524); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GJ0SYEQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;1GB/2GB;53KY;WM |
MC92N0-GJ0SYEYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;1GB/2GB;53KY;CE7.0 |
MC92N0-GJ0SYEYC6WR | GUN; 802.11A/B/G/H; 1D LRL (SE1524-ER); VGA; 1GB RAM/2GB; 53; CE 7.0; BT; IST; CR |
MC92N0-GJ0SYFAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D LONG RANGE LASER - LORAX (SE1524); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 43 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GJ0SYFQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;1GB/2GB;43KY;WM |
MC92N0-GJ0SYFQC6WR | TERM:GUN;ABGN;LORAX;1G/2G;43KY;WE;CR |
MC92N0-GJ0SYFYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;1GB/2G;43KY;CE7;IST |
MC92N0-GJ0SYFYC6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;1G/2G;43KY;CE7.0;CR |
MC92N0-GJ0SYGAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D LONG RANGE LASER - LORAX (SE1524); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53VT KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GJ0SYGQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;1GB/2G;53VT;WE; IST |
MC92N0-GJ0SYGYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;1GB/2G;53VT;CE7; IST |
MC92N0-GJ0SYGYC6WR | TERM:GUN;ABGN;LORAX;1G/2G;53VT;CE7.0;CR |
MC92N0-GJ0SYHAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D LONG RANGE LASER - LORAX (SE1524); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 (3270) KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GJ0SYHQA6WR | TERM:GUN;ABGN;LORAX;1GB/2G;3270;WE; IST |
MC92N0-GJ0SYHYA6WR | TERM:GUN;ABGN;LORAX;1GB/2G;3270;CE7; IST |
MC92N0-GJ0SYJAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D LONG RANGE LASER - LORAX (SE1524); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 (5250) KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GJ0SYJQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;1GB/2G;5250;WE; IST |
MC92N0-GJ0SYJYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;1GB/2G;5250;CE7; IST |
MC92N0-GL0SYAAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 28 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GL0SYAQA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 28 KEY; WE 6.5.X; MS OFFICE; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GL0SYAYA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 28 KEY; CE 7.0; BT; IST |
MC92N0-GL0SYEAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GL0SYEQA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 KEY; WE 6.5.X; MS OFFICE; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GL0SYEYA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 KEY; CE 7.0; BT; IST |
MC92N0-GL0SYFAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 43 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GL0SYFQA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 43 KEY; WE 6.5.X; MS OFFICE; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GL0SYFYA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 43 KEY; CE 7.0; BT; IST |
MC92N0-GL0SYGAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53VT KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GL0SYGQA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53VT KEY; WE 6.5.X; MS OFFICE; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GL0SYGYA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53VT KEY; CE 7.0; BT; IST |
MC92N0-GL0SYHAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 (3270) KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GL0SYJAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 (5250) KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GL0SYJQA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 (5250) KEY; WE 6.5.X; MS OFFICE; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GL0SYJYA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 (5250) KEY; CE7.0; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GL0SYVQA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 KEY HIGH VISIBILITY; WE 6.5.X; MS OFFICE; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GL0SYVYA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 KEY HIGH VISIBILITY; CE7.0; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GM0SYAAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750MR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 28 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GM0SYAQA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750MR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 28 KEY; WE 6.5.X; MS OFFICE; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GM0SYAYA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750MR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 28 KEY; CE 7.0; BT; IST |
MC92N0-GM0SYEAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750MR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GM0SYEQA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750MR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 KEY; WE 6.5.X; MS OFFICE; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GM0SYEYA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750MR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 KEY; CE 7.0; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GM0SYFAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750MR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 43 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GM0SYFQA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750MR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 43 KEY; WE 6.5.X; MS OFFICE; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GM0SYFYA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750MR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 43 KEY; CE 7.0; BT; IST |
MC92N0-GM0SYGAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750MR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53VT KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GM0SYGQA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750MR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53VT KEY; WE 6.5.X; MS OFFICE; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GM0SYGYA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750MR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53VT KEY; CE 7.0; BT; IST |
MC92N0-GM0SYHAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750MR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 (3270) KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GM0SYJAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750MR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 (5250) KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GM0SYJQA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750MR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 (5250) KEY; WE 6.5.X; MS OFFICE; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GM0SYJYA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750MR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 (5250) KEY; CE 7.0; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GM0SYVQA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750MR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 KEY HIGH VISIBILITY; WE 6.5.X; MS OFFICE; BT; IST; RFID TAG |
MC92N0-GM0SYVYA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750MR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 KEY HIGH VISIBILITY; CE7.0; BT; IST; RFID TAG |
Производительность процессора | 1 ГГц |
Чтение 2D штрих-кода | да |
Разрешение дисплея | 480x640 |
Наличие WiFi | да |
Тип считывателя | 2D Image |
Тип операционной системы | Windows CE |
Диапазон рабочей температуры | -20ºC ~ 50ºC |
Гарантия | 12 месяцев |
Производительность процессора
|
1 ГГц |
Разрешение дисплея
|
480x640 |
Тип
? Text |
2D Image |
Артикул
|
kkm3647 |
Наличие WiFi
|
да |
Чтение 2D штрих-кода
|
да |
Производитель
|
Zebra |
Температура эксплуатации
|
-20ºC ~ 50ºC |
Гарантия
|
12 месяцев |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Наша компания предоставляет отличную возможность оплатить товары и услуги любым удобным для Вас способом:
· Оплата по безналичному расчету
Банковским переводом на основании выставленного счета для юридических или физических лиц. Предоставляется оригинал счета и УПД (универсальный передаточный документ).
· Оплата за наличный расчет
